इन्सुलेसन कागजात ट्रान्सफार्टर इन्सुलेशन कागज कागज कागज
कागजात PSP विद्युतीय उपकरणका लागि एक क्लासिक इन्सुलेट सामग्री हो र सामान्य ट्रान्सफार्मरहरूमा सामान्यतया प्रयोग गरिएको छ, तर थर्मल भारमा धेरै इलेक्ट्रिकल मोटरमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
कक्षा A (10ººC) असन्तुष्ट सामग्री
मोटोपन दायरा उपलब्ध छ, रोल फार्ममा:
0,10 मिमी, 0,13 मिमी, 0,25 मिमी, 0,25 मिली, 0,2500 मिमी, 0,400 मिमी, 0,500 मिलीग्राम
स्लाइडिंग टेपहरूमा काट्नुहोस्, MM मिमी र माथिको चौडाइबाट - 1000 मि of को रोलमा
उत्पादन नाम: | इन्सुलेशन कागज | कच्चा सामग्री: | सल्थ्ट काठ पल्प |
रंग: | प्राकृतिक रंग | घनता:. | ≥ 1.1 g / CM3 |
डाइटेट्रिक बल:. (हावामा) | ≥ 10 KV | डाइटेट्रिक बल:. (तेलमा) | ≥ 60 केभी |
औद्योगिक प्रयोग: | ट्रान्सफार्मर मा प्रयोग | उत्पत्ति: | ह्या hanghhou zhhejiang |
प्याकिंग: | मानक निर्यात प्याकेजिंग | ||
ट्रान्सफर्म्यार इन्सुलेसन कागज कागज कागज कागजात प्रेस कागजका लागि
ट्रान्सफररमर्ल इन्सुलेशन कागज - इन्सुलेसन कागज - कागज पत्र - ट्रान्सफोरमर भाग - विद्युतीय इन्सुलेशन सामग्री
उत्पतिस्थान | चिनियां माटो |
सान्कार नाम | Howngzhous समय |
प्रमाणपत्र | ISO9001 |
इलेक्ट्रिकल विषयवस्तु कागज | |
न्यूनतम अर्डर मात्रा | 1000 केजी |
मूल्य(अमेरिकी डलर) | 2.4 ~ 3.0 / kgs |
प्याकेजिंग विवरणहरू | सामान्य निर्यात प्याकेजिंग |
आराखुर्म क्षमता | 100000 केजी / दिन |
पुर्याइस पोर्ट | शंघाई / Ningbo |
उत्पादन मोटाई: | 0.1 मिमी, 0.0.mmm, 0.25mm, 0.20 मिमी, 0.25 मिलीग्राम, 0.300 मिलीग्राम, 0.400 मिलीग्राम |
रंग: | प्राकृतिक रंग, अनुकूलित |
सामग्री: | सल्थ्ट काठ पल्प |
टेस्ट आईटम | इकाइ | विशिष्ट मान | |||||||||
मोटोपन सहिष्णुता | % | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.400 | 0.50 | ||
घनता | g / CM³ | 1.1। | 1.16 | 1.114 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | ||
Titsild शक्ति | उद्घाट्य | N / MM² | 91 | 93 | 92 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | |
Troverversal | N / MM² | 50 | 52 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 55 | ||
Al ong ्ग दर | उद्घाट्य | % | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |
Troverversal | % | .0.0 | .2.2 | .1.1 | .5 ..8 | .5 ..5 | .2.2 | .1.1 | .4..4 | ||
खरानी | % | 0.45 | 0.400 | 0.46 | 0.722 | 0.7333 | 0.75 | 0.7474 | 0.76 | ||
Zivey निकाल्ने को ph | / | A.0 | .2.2 | .3 ..3 | 9.9 | .6 .6 | .8.8 | .5। | .6 .6 | ||
अवर निकाल्ने को संचालन | MS / M | 22.2 | 13.3 | 22.2 | 13.8 | 13.8 | .5 ..5 | .6..6 | 17. | ||
डाइटेट्रिक बल | (हावामा) | KV / MM | 10.2 | 11.0 | 11.2 | 13..3 | 2 ..2 | 21.1 | 13..3 | 12. .. | |
(तेलमा) | KV / MM | 61.0 | .0.0 | 61.3 | .52.5 | 61.4 | .32.3 | 63.5 | .82.8 | ||
ओसिलो सामग्री | % | 9.9 | A.0 | .8.8 | 9.9 | A.0 | .1 | A.0 | 9.9 | ||










